Bagan Ukuran Gaun Bayi / Bocah

Bagan Ukuran kanggo Bayi sing Anyar nganti 12 Sasi

Bagan Ukuran AS (Senimeter lan Inci)
Size Dhuwur (cm) Dhadha (cm) Pinggang (cm) Hip (cm) Dhuwur (ing) Payudara (ing) Pinggang (ing) Hip (ing)
0-1 sasi 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93
1-3 sasi 62 43 44 45 24.41 16.93 17.32 17.72
3-6 sasi 68 45 46 47 26.77 17.72 18.11 18.5
6-9 sasi 74 47 48 49 29.13 18.5 18.9 19.29
9-12 sasi 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08

Ukuran Chart kanggo 9 Sasi nganti 6 Taun

Bagan Ukuran AS (Senimeter lan Inci)
Size Dhuwur (cm) Dhadha (cm) Pinggang (cm) Hip (cm) Dhuwur (ing) Payudara (ing) Pinggang (ing) Hip (ing)
9-12 sasi 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08
12-18 sasi 86 50 51 53 33.86 19.68 20.08 20.87
18-24 sasi 92 53 52 55 36.22 20.87 20.47 21.65
2-3 taun 98 55 53 57 38.58 21.65 20.87 22.44
3-4 taun 104 56 54 60 40.94 22.05 21.26 23.62
4-5 taun 110 58 55 62 43.31 22.83 21.65 24.41
5-6 taun 116 60 56 64 45.67 23.62 22.05 25.2

Informasi pangukuran

dhuwur: Ukur dhuwur saka sirah nganti sikil.

Dhadha: Ukur sak dhadha ing titik paling protruding.

Pinggiran: Ukur bagian weteng sing paling sempit.

Hip: Ukur watara pinggul ing titik paling amba.

Dhuwur
dhadha
Pinggiran
Hip
Sweater Bayi & Cardigan Bagan Ukuran (0 - 12 wulan)
Size Dhuwur (cm) Dhadha (cm) Pinggang (cm) Hip (cm) Dhuwur (ing) Payudara (ing) Pinggang (ing) Hip (ing)
0-1 sasi 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93